Då jag bor i den södra delen av landet är det brist på snö. Kör på rullskidor men har börjat med att springa med stavarna. Jag gör samma rörelse som jag gjort med skidorna förutom trycker ifrån. Dubbelstakar, diogonalar osv. Väldigt jobbigt att sätta i stavarna, trycka ifrån och springa samtidigt men det känns både i armar och övre delen av ryggen.
Kör även magövningar genom att ligga på rygg och sikta med benen mot himlen. Då sänker jag ner benen och sen tillbaka till utgångsläge. Tar sen ett ben i taget. Växlar till håller benen en liten bit ovanför marken och höjer ett ben i taget. Ger väldigt bra träning för magmusklerna. Varvar detta med att göra burpies. Vilket innebär att göra en armhävning, sen snabbt dra fram benen och göra ett upphopp. Går ner på alla fyra och göra en armhävning osv.
För statisk träning gör jag plankan. Precis som i en armhävning stå på alla fyra och istället lägga vikten på armbågarna och vila där. Ger bra träning för rygg och mage.
tisdag 30 december 2014
måndag 29 december 2014
Träning med rullskidor
Vasaloppet närmar sig och tränar nu rullskidor för fullt. Valt ett par skigo klassisk aluminium. Inte världens bästa men fungerar att träna på.
Det var lite besvärligt i början att stå på skidorna men blir bättre efterhand. Hade och har problem med att jag får ont i fötterna. Tränar stakning där jag kör fram och tillbaka på en jämn och slät asfaltsträcka men en svag lutning. Är ungefär en meter höjdskillnad på 350 m.
Märker rejäl skillnad på att köra med bara armarna när jag stakar och även använda magen. Det ska gå att även diagonala sig fram men har inte fått in tekniken. Tar istället och springer med stavarna ner för backar och det ger väldigt bra träning för armarna.
Det är väldigt svårt att bromsa med skidorna och kört i diket ett par gånger och även kört vurpa rakt framåt. Har handskar och hjälm men använder armbågs- och knäskydden även om det kanske behövts.
Det var lite besvärligt i början att stå på skidorna men blir bättre efterhand. Hade och har problem med att jag får ont i fötterna. Tränar stakning där jag kör fram och tillbaka på en jämn och slät asfaltsträcka men en svag lutning. Är ungefär en meter höjdskillnad på 350 m.
Märker rejäl skillnad på att köra med bara armarna när jag stakar och även använda magen. Det ska gå att även diagonala sig fram men har inte fått in tekniken. Tar istället och springer med stavarna ner för backar och det ger väldigt bra träning för armarna.
Det är väldigt svårt att bromsa med skidorna och kört i diket ett par gånger och även kört vurpa rakt framåt. Har handskar och hjälm men använder armbågs- och knäskydden även om det kanske behövts.
Kostnader för göra en svensk klassiker
Har räknat lite på vad det kostar att göra klassikern och här kommer en sammanställning på budget och sen vad det slutade på. Uppdaterar efterhand.
| Kostnader för en svensk klassiker | ||
| Budget | Utfall | |
| Vasaloppet 8/3 | ||
| Anmälningsavgift | 1600 | 1600 |
| Skidor+bindningar | 2000 | 1800 |
| Stavar | 700 | 700 |
| Pjäxor | 900 | 900 |
| Rullskidor | 2500 | 1800 |
| Stavar | 700 | 700 |
| Hjälm+skydd | 1000 | 800 |
| Handskar | 300 | 300 |
| Ullsockar | 150 | 320 |
| Funktionsunderkläder | 150 | 179 |
| Underställ | 1600 | 600 |
| Mössa | 200 | 50 |
| Resa (tåg) | 1000 | 1078 |
| Mat | 300 | 380 |
| Boende - sovsal | 1000 | 490 |
| Vallning | 300 | 494 |
| Vallning-extra fäste | 0 | 750 |
| Nya remmar | 0 | 500 |
| Engelbrektsloppet 8/2 | ||
| Anmälningsavgift | 850 | 850 |
| Resa (bil) | 1000 | 800 |
| Mat | 300 | 900 |
| Boende - Best Western Avesta | 1000 | 1198 |
| Vallning | 300 | 250 |
| Vätternrundan 12/6 21.30 | ||
| Anmälningsavgift | 1350 | 1350 |
| Cykel | 12000 | 12987 |
| Cykelhjälm | 0 | 999 |
| Olja | 0 | 79 |
| Vattenflaska | 0 | 129 |
| Flaskställ | 0 | 99 |
| Lampa | 0 | 228 |
| Verktyg | 0 | 379 |
| Cykelskor | 1199 | 799 |
| Väska | 0 | 219 |
| Cykelbyxor | 1000 | 799 |
| Benvärmare | 0 | 449 |
| Glasögon | 0 | 299 |
| Mat | 300 | |
| Resa | 1000 | |
| Vansbrosimningen 4/7 | ||
| Våtdräkt | 1000 | |
| Anmälningsavgift | 780 | 780 |
| Resa | 1000 | |
| Mat | 300 | |
| Boende | 1000 | |
| Lidingöloppet | ||
| Anmälningsavgift | 695 | 695 |
| Skor | 2200 | 1599 |
| Shorts | 200 | |
| Sockar | 0 | 99 |
| Tröja | 200 | |
| Mat | 300 | |
| Resa | 1000 | |
| Diplom | 50 | 50 |
| Seedningslopp och träningslopp | ||
| Göteborgsvarvet 21 km 23/5 2015 | 545 | 545 |
| Rallarloppet 40 km 1/2 2015 | 400 | 0 |
| Stråkenloppet 25/1 2015 | 350 | 450 |
| Sylvesterloppet | 20 | 60 |
| St:a Thora | ||
| Gymkort | 2000 | 3360 |
| Medlemskap Göteborgs skidklubb | 150 | 150 |
| Medlemskap Hallby | 300 | 300 |
| Övrigt | 1000 | |
| Totalt | 48189 | 44342 |
Prenumerera på:
Kommentarer (Atom)